Decompose good/bad selection split across frozen surfaces
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,24 @@
|
||||
# Qwen235 vLLM 0.20 Frontier vs real
|
||||
|
||||
| case | metric | Frontier winner | real winner | match | regret | pair agreement |
|
||||
|---|---|---|---|---:|---:|---:|
|
||||
| fixed-pd | ttft_mean_ms | tp4_ep1_mns128 | tp8_ep8_mns128 | no | 4.2% | 0.0% |
|
||||
| fixed-pd | ttft_p90_ms | tp8_ep8_mns128 | tp8_ep8_mns64 | no | 0.2% | 100.0% |
|
||||
| fixed-pd | tpot_mean_ms | tp8_ep8_mns128 | tp4_ep1_mns128 | no | 33.0% | 0.0% |
|
||||
| fixed-pd | tpot_p90_ms | tp8_ep8_mns128 | tp4_ep1_mns128 | no | 37.2% | 0.0% |
|
||||
| fixed-pd | e2e_mean_ms | tp8_ep8_mns128 | tp4_ep1_mns128 | no | 30.7% | 0.0% |
|
||||
| fixed-pd | e2e_p90_ms | tp8_ep8_mns128 | tp4_ep1_mns128 | no | 34.6% | 0.0% |
|
||||
| fixed-po | ttft_mean_ms | tp4_ep1_mns128 | tp8_ep8_mns128 | no | 5.9% | 0.0% |
|
||||
| fixed-po | ttft_p90_ms | tp4_ep1_mns128 | tp8_ep8_mns128 | no | 1.7% | 0.0% |
|
||||
| fixed-po | e2e_mean_ms | tp4_ep1_mns128 | tp8_ep8_mns128 | no | 5.9% | 0.0% |
|
||||
| fixed-po | e2e_p90_ms | tp4_ep1_mns128 | tp8_ep8_mns128 | no | 1.7% | 0.0% |
|
||||
| trace-pd | ttft_mean_ms | tp8_ep8_mns128 | tp8_ep8_mns128 | yes | 0.0% | 66.7% |
|
||||
| trace-pd | ttft_p90_ms | tp8_ep8_mns128 | tp8_ep8_mns128 | yes | 0.0% | 66.7% |
|
||||
| trace-pd | tpot_mean_ms | tp8_ep8_mns64 | tp8_ep8_mns64 | yes | 0.0% | 66.7% |
|
||||
| trace-pd | tpot_p90_ms | tp8_ep8_mns64 | tp8_ep8_mns64 | yes | 0.0% | 66.7% |
|
||||
| trace-pd | e2e_mean_ms | tp8_ep8_mns128 | tp8_ep8_mns64 | no | 0.6% | 83.3% |
|
||||
| trace-pd | e2e_p90_ms | tp8_ep8_mns128 | tp8_ep8_mns64 | no | 6.2% | 66.7% |
|
||||
| trace-po | ttft_mean_ms | tp4_ep1_mns64 | tp8_ep8_mns128 | no | 7.0% | 0.0% |
|
||||
| trace-po | ttft_p90_ms | tp4_ep1_mns128 | tp8_ep8_mns64 | no | 21.2% | 0.0% |
|
||||
| trace-po | e2e_mean_ms | tp4_ep1_mns64 | tp8_ep8_mns128 | no | 7.0% | 0.0% |
|
||||
| trace-po | e2e_p90_ms | tp4_ep1_mns128 | tp8_ep8_mns64 | no | 21.2% | 0.0% |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user